top of page
Tiempo Estimado de Enfriamiento
SISTEMAS FIJOS Y MÓVILES PMEI
PRODUCTO | TEMP ENTRADA DE PRODUCTO (°F) | TEMP ENTRADA DE PRODUCTO (°C) | TEMP FINAL PRODUCTO (°F) | TEMP FINAL PRODUCTO (°C) | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO APROX (HRS) |
---|---|---|---|---|---|
AGUACATES | 86 | 30 | 41 | 5 | 3 |
BELL PEPPERS | 86 | 30 | 50 | 10 | 1.5 |
BERENJENAS | 86 | 30 | 50 | 10 | 1.5 |
CALABAZAS | 85 | 29 | 41 | 5 | 3 |
CHILES | 86 | 30 | 42 | 6 | 2.5 |
DURAZNOS | 95 | 35 | 32 | 0 | 4 |
FRAMBUESAS | 86 | 29 | 32 | 0 | 3 |
FRESAS | 86 | 30 | 32 | 0 | 3 |
GUAYABAS | 90 | 32 | 41 | 5 | 3 |
LIMONES | 95 | 35 | 46 | 8 | 2 |
MANGOS | 90 | 32 | 50 | 10 | 2 |
MANZANAS | 80 | 27 | 35 | 2 | 3 |
MELONES | 85 | 29 | 41 | 5 | 3 |
NARANJAS | 90 | 32 | 40 | 4 | 3 |
PAPAYAS | 90 | 32 | 50 | 10 | 2 |
PEPINOS | 85 | 29 | 45 | 7 | 2.5 |
PLÁTANOS (VERDES) | 85 | 29 | 56 | 13 | 1 |
SANDÍAS | 90 | 32 | 50 | 10 | 2 |
TOMATES | 85 | 29 | 50 | 10 | 1.5 |
UVAS | 96 | 36 | 32 | 0 | 4 |
SISTEMAS MÓVILES PMEE
PRODUCTO | TEMP ENTRADA DE PRODUCTO (°F) | TEMP ENTRADA DE PRODUCTO (°C) | TEMP FINAL PRODUCTO (°F) | TEMP FINAL PRODUCTO (°C) | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO APROX (HRS) |
---|---|---|---|---|---|
AGUACATES | 86 | 30 | 41 | 5 | 6 |
BELL PEPPERS | 86 | 30 | 50 | 10 | 3 |
BERENJENAS | 86 | 30 | 50 | 10 | 3 |
CALABAZAS | 85 | 29 | 41 | 5 | 6 |
CHILES | 86 | 30 | 42 | 6 | 5 |
GUAYABAS | 90 | 32 | 41 | 5 | 6 |
LIMONES | 95 | 35 | 46 | 8 | 4 |
MANGOS | 90 | 32 | 50 | 10 | 4 |
MELONES | 85 | 29 | 41 | 5 | 6 |
NARANJAS | 90 | 32 | 40 | 4 | 6 |
PAPAYAS | 90 | 32 | 50 | 10 | 4 |
PEPINOS | 85 | 29 | 45 | 7 | 5 |
PLÁTANOS (VERDES) | 85 | 29 | 56 | 13 | 3 |
SANDÍAS | 90 | 32 | 50 | 10 | 4 |
TOMATES | 85 | 29 | 50 | 10 | 4 |
EL TIEMPO ESTIMADO DE ENFRIAMIENTO PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE EMPAQUE UTILIZADO, TEMPERATURA DEL PRODUCTO, ACOMODO O DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DEL CONTENEDOR, ETC.
bottom of page